Назад към Lexus IS
IS
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
IS 200d
| Model | IS 200d |
|---|
| Maximum Speed (km/h) | 205 |
| Acceleration 0-100 km/h | 10,2 |
| Combined (l/100km) | 5,1 |
| CO2 emissions, Combined(g/km) | 134 |
IS 220d
| Model | IS 220d |
|---|
| Maximum Speed (km/h) | 220 |
| Acceleration 0-100 km/h | 8,9 |
| Combined (l/100km) | 5,5 |
| CO2 emissions, Combined(g/km) | 144 |
IS 250
| Model | IS 250 |
|---|
| Maximum Speed (km/h) | 225 |
| Acceleration 0-100 km/h | 8,5 |
| Combined (l/100km) | 8,4 |
| CO2 emissions, Combined(g/km) | 194 |
IS 250C
| Model | IS 250C |
|---|
| Maximum Speed (km/h) | 210 |
| Acceleration 0-100 km/h | 9,0 |
| Combined (l/100km) | 9,2 |
| CO2 emissions, Combined(g/km) | 213 |
ISF
| Model | ISF |
|---|
| Maximum Speed (km/h) | 270 |
| Acceleration 0-100 km/h | 4,8 |
| Combined (l/100km) | 11,6 |
| CO2 emissions, Combined(g/km) | 270 |
<силно>ЗАБЕЛЕЖКАсилно>
Доколкото е възможно се стараем да предоставяме точна информация, но си запазваме правото на промени в спецификациите, оборудването и наличностите без предизвестие. Настоящата информация не може да се счита за безгрешна и като такава не представлява оферта за продажба на конкретен автомобил или спецификация. За най-актуалните спецификации и наличности Ви молим да се свържете с Вашия дилър на Lexus. Всички права запазени.